fix(compute): MiniMax M2.x 单次输出上限按官网更正为 204800,已下线型号写入 tombstones (#126)

MiniMax 官网 Messages API 参数参考(国内与国际站同页,OpenAI 兼容
max_completion_tokens 同值)写明:除 M3.1-Flash-Preview 与 M3 外的其他模型
max_tokens 推荐 65536、上限 204800,同页 model 枚举列出 M2.7、M2.5、M2.1、M2
及各 highspeed。本仓 maxOutputTokens 是单次输出上限,登记上限而非推荐值
(与 #125 的 M3 处理一致)。

- M2.7、M2.7-highspeed、M2.5、M2.5-highspeed、M2.1、M2.1-highspeed、M2 七个
  规格 maxOutputTokens 131072 → 204800;直连与 Token Plan 条目没有输出覆盖,
  随规格变化。上下文窗口 204800 复核一致。
- 官网模型列表把 MiniMax-M2.1、M2.1-highspeed、M2、M2-her 列为已下线:
  直连 provider-minimax-001 移除这 4 条并写入 tombstones(只删除本地
  source=preset 的同名条目),共享规格保留。
- M2-her 官方指南只给出 64 K 上下文(简写)、未给输出上限,且走 OpenAI 兼容
  接口、不在 /anthropic 支持型号内;规格原 204800 / 131072 无来源,改为未声明。
- 官网概览页通知 M2.5、M2.7 系列 2026-10-19 起停止向新用户开放、2026-11-18
  正式下线,M Plan/Token Plan 请求自 2026-10-19 起路由至 M3.1 Flash Preview;
  尚未到下线日,只在直连与 Token Plan 条目描述中写明。
- 来源记录新增 minimax-model-list、minimax-text-chat,刷新 minimax-models;
  规格决策清单补 M2.x verifiedLimits;presetDataVersion 133。

火山/腾讯/百度套餐中无本地数值的 minimax-m2.5/m2.7 在旧版匹配器下会继承
新上限,这些平台自身的上限未核。未做账号实测。
This commit is contained in:
2026-10-18 18:39:08 +08:00
committed by GitHub
parent db5fbc408b
commit 127bb62932
29 changed files with 335 additions and 1149 deletions

View File

@@ -11,9 +11,12 @@
| 事项 | 当前边界 | 下一步与完成条件 |
| --- | --- | --- |
| H3/H3Max接入 | 只共享规格,原生/v2/video_generation异步任务,与Messages不同 | 客户端适配content多模态数组、任务轮询、响应文件及version门控,再实际请求 |
| M3输出限制 | 2026-10-18 已按 Messages API 参数参考核对:max_tokens 推荐131072、上限524288,规格与直连/套餐统一为524288(套餐继承规格) | Token Plan 账号下 M3 是否仍可调用待有授权账号时实测;M2.x 的131072与官网上限204800另行复核 |
| M3输出限制 | 2026-10-18 已按 Messages API 参数参考核对:max_tokens 推荐131072、上限524288,规格与直连/套餐统一为524288(套餐继承规格) | Token Plan 账号下 M3 是否仍可调用待有授权账号时实测 |
| M2.x输出限制 | 2026-10-18 已按 Messages API 参数参考核对:其他模型上限204800,7个M2.x规格由131072更正为204800,直连/套餐无输出覆盖、随规格变化 | 火山/腾讯/百度套餐中无本地数值的 minimax-m2.5/m2.7 在旧版匹配器下继承该值,平台自身上限待按各平台官网核对 |
| 已下线型号 | 2026-10-18 模型列表页标为已下线的 M2.1、M2.1-highspeed、M2、M2-her 已从直连移除并写入 tombstones,规格保留;M2-her 规格撤去无来源的窗口/输出 | 官网其他页面(API 枚举、定价「历史模型」)若改口说明仍可调用,再评估恢复 |
| M2.5/M2.7下线 | 官网通知 2026-10-19 起停止向新用户开放、2026-11-18 正式下线;M Plan/Token Plan 自 2026-10-19 起路由至 M3.1 Flash Preview,名称保留兼容。本次只在直连/套餐条目描述写明 | 2026-11-18 正式下线后直连 tombstone M2.5、M2.5-highspeed、M2.7、M2.7-highspeed;Token Plan 是否保留兼容名称另行决定 |
| M3.1预览 | 仅MPlan/Code开放,adaptive mandatory | 保留套餐边界;按接入面核权限、effort与输出,不上普通API |
| 音乐资格 | 付费老账号与新账号服务不同 | 聚焦有授权的存量账号,确认2.6/cover及旧2.5型号;免费退役不能误当全部音乐付费停服 |
| 音乐资格 | 付费老账号与新账号服务不同;2026-10-18 模型列表页与定价页已把 music-2.6、music-cover、Music-2.5+、Music-2.5 标为已下线,与概览页「历史付费用户可继续使用」说法不一致 | 聚焦有授权的存量账号,确认2.6/cover及旧2.5型号;免费退役不能误当全部音乐付费停服 |
| 定价/速度 | 开放目录没有完整价和SLA | 分原厂价格页、套餐配额、地域记录;不由highspeed命名推断实际速度 |
文档核验未使用账号调用,套餐窗口/输出/权限继续独立核查。