mirror of
https://git.openapi.site/https://github.com/desirecore/config-center.git
synced 2026-06-06 05:50:50 +08:00
151 lines
12 KiB
Markdown
151 lines
12 KiB
Markdown
# 详细字段取值表 - compute/providers/minimax.json
|
||
|
||
- provider: `minimax`
|
||
- priceCurrency: `CNY`
|
||
- generatedAt: `2026-04-25T16:15:04.854Z`
|
||
|
||
## 来源
|
||
|
||
- https://platform.minimax.io/docs/api-reference/api-overview
|
||
- https://platform.minimax.io/docs/guides/pricing-paygo
|
||
- https://zenmux.ai/models
|
||
- https://zenmux.ai/api/v1/models
|
||
|
||
## MiniMax-M2.7
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `normalized`
|
||
- ZenMux命中: `minimax/minimax-m2.7`
|
||
- ZenMux候选: `minimax/minimax-m2.7`
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"MiniMax-M2.7"` | `"minimax-m2.7"` | 保持 | ZenMux匹配(normalized): minimax/minimax-m2.7 |
|
||
| `displayName` | `"MiniMax M2.7"` | `"MiniMax M2.7"` | 保持 | 展示字段,以本项目产品命名策略为准 |
|
||
| `serviceType` | `["chat","reasoning"]` | `["chat","reasoning"]` | 保持 | 服务路由字段,以本项目分类约定为准 |
|
||
| `contextWindow` | `204800` | `204800` | 待确认 | ZenMux给出context_length=204800,最终以官方模型规格页确认 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `131072` | `131072` | 待确认 | ZenMux列表未提供统一max output字段,需官方模型详情页确认 |
|
||
| `inputPrice` | `2.1` | `2.1` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `outputPrice` | `8.4` | `8.4` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","reasoning","code","tool_use"]` | `["chat","reasoning","code","tool_use"]` | 保持 | 能力标签是本项目语义字段,不直接由第三方列表覆盖 |
|
||
| `defaultTemperature` | `1` | `1` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `defaultTopP` | `0.95` | `0.95` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `extra` | `{"cacheReadPrice":0.42,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":60}` | `{"cacheReadPrice":0.42,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":60}` | 待确认 | 扩展字段为本项目schema,需按业务含义和官方补充信息复核 |
|
||
|
||
## MiniMax-M2.7-highspeed
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `normalized`
|
||
- ZenMux命中: `minimax/minimax-m2.7-highspeed`
|
||
- ZenMux候选: `minimax/minimax-m2.7-highspeed`
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"MiniMax-M2.7-highspeed"` | `"minimax-m2.7-highspeed"` | 保持 | ZenMux匹配(normalized): minimax/minimax-m2.7-highspeed |
|
||
| `displayName` | `"MiniMax M2.7 高速版"` | `"MiniMax M2.7 高速版"` | 保持 | 展示字段,以本项目产品命名策略为准 |
|
||
| `serviceType` | `["fast"]` | `["fast"]` | 保持 | 服务路由字段,以本项目分类约定为准 |
|
||
| `contextWindow` | `204800` | `204800` | 待确认 | ZenMux给出context_length=204800,最终以官方模型规格页确认 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `131072` | `131072` | 待确认 | ZenMux列表未提供统一max output字段,需官方模型详情页确认 |
|
||
| `inputPrice` | `4.2` | `4.2` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `outputPrice` | `16.8` | `16.8` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","reasoning","code","tool_use","fast"]` | `["chat","reasoning","code","tool_use","fast"]` | 保持 | 能力标签是本项目语义字段,不直接由第三方列表覆盖 |
|
||
| `defaultTemperature` | `1` | `1` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `defaultTopP` | `0.95` | `0.95` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `extra` | `{"cacheReadPrice":0.42,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":100}` | `{"cacheReadPrice":0.42,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":100}` | 待确认 | 扩展字段为本项目schema,需按业务含义和官方补充信息复核 |
|
||
|
||
## MiniMax-M2.5
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `normalized`
|
||
- ZenMux命中: `minimax/minimax-m2.5`
|
||
- ZenMux候选: `minimax/minimax-m2.5`
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"MiniMax-M2.5"` | `"minimax-m2.5"` | 保持 | ZenMux匹配(normalized): minimax/minimax-m2.5 |
|
||
| `displayName` | `"MiniMax M2.5"` | `"MiniMax M2.5"` | 保持 | 展示字段,以本项目产品命名策略为准 |
|
||
| `serviceType` | `["chat","reasoning"]` | `["chat","reasoning"]` | 保持 | 服务路由字段,以本项目分类约定为准 |
|
||
| `contextWindow` | `204800` | `204800` | 待确认 | ZenMux给出context_length=204800,最终以官方模型规格页确认 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `131072` | `131072` | 待确认 | ZenMux列表未提供统一max output字段,需官方模型详情页确认 |
|
||
| `inputPrice` | `2.1` | `2.1` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `outputPrice` | `8.4` | `8.4` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","reasoning","code","tool_use","long_context"]` | `["chat","reasoning","code","tool_use","long_context"]` | 保持 | 能力标签是本项目语义字段,不直接由第三方列表覆盖 |
|
||
| `defaultTemperature` | `1` | `1` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `defaultTopP` | `0.95` | `0.95` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `extra` | `{"cacheReadPrice":0.21,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":60}` | `{"cacheReadPrice":0.21,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":60}` | 待确认 | 扩展字段为本项目schema,需按业务含义和官方补充信息复核 |
|
||
|
||
## MiniMax-M2.5-highspeed
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `ambiguous`
|
||
- ZenMux候选: `minimax/minimax-m2.5`、`minimax/minimax-m2.7-highspeed`、`minimax/minimax-m2.5-lightning`、`minimax/minimax-m2`、`minimax/minimax-m2.7`
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"MiniMax-M2.5-highspeed"` | `"MiniMax-M2.5-highspeed"` | 待确认 | ZenMux无稳定匹配,需官方文档确认 |
|
||
| `displayName` | `"MiniMax M2.5 高速版"` | `"MiniMax M2.5 高速版"` | 保持 | 展示字段,以本项目产品命名策略为准 |
|
||
| `serviceType` | `["fast"]` | `["fast"]` | 保持 | 服务路由字段,以本项目分类约定为准 |
|
||
| `contextWindow` | `204800` | `204800` | 待确认 | ZenMux无context可用,需官方规格页确认 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `131072` | `131072` | 待确认 | ZenMux列表未提供统一max output字段,需官方模型详情页确认 |
|
||
| `inputPrice` | `4.2` | `4.2` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `outputPrice` | `16.8` | `16.8` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","reasoning","code","tool_use","fast"]` | `["chat","reasoning","code","tool_use","fast"]` | 保持 | 能力标签是本项目语义字段,不直接由第三方列表覆盖 |
|
||
| `defaultTemperature` | `1` | `1` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `defaultTopP` | `0.95` | `0.95` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `extra` | `{"cacheReadPrice":0.21,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":100}` | `{"cacheReadPrice":0.21,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":100}` | 待确认 | 扩展字段为本项目schema,需按业务含义和官方补充信息复核 |
|
||
|
||
## MiniMax-M2.1
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `normalized`
|
||
- ZenMux命中: `minimax/minimax-m2.1`
|
||
- ZenMux候选: `minimax/minimax-m2.1`
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"MiniMax-M2.1"` | `"minimax-m2.1"` | 保持 | ZenMux匹配(normalized): minimax/minimax-m2.1 |
|
||
| `displayName` | `"MiniMax M2.1"` | `"MiniMax M2.1"` | 保持 | 展示字段,以本项目产品命名策略为准 |
|
||
| `serviceType` | `["chat"]` | `["chat"]` | 保持 | 服务路由字段,以本项目分类约定为准 |
|
||
| `contextWindow` | `204800` | `204800` | 待确认 | ZenMux给出context_length=204800,最终以官方模型规格页确认 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `131072` | `131072` | 待确认 | ZenMux列表未提供统一max output字段,需官方模型详情页确认 |
|
||
| `inputPrice` | `2.1` | `2.1` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `outputPrice` | `8.4` | `8.4` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","code","tool_use","reasoning"]` | `["chat","code","tool_use","reasoning"]` | 保持 | 能力标签是本项目语义字段,不直接由第三方列表覆盖 |
|
||
| `defaultTemperature` | `1` | `1` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `defaultTopP` | `0.95` | `0.95` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `extra` | `{"cacheReadPrice":0.21,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":60}` | `{"cacheReadPrice":0.21,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":60}` | 待确认 | 扩展字段为本项目schema,需按业务含义和官方补充信息复核 |
|
||
|
||
## MiniMax-M2.1-highspeed
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `ambiguous`
|
||
- ZenMux候选: `minimax/minimax-m2.1`、`minimax/minimax-m2.7-highspeed`、`minimax/minimax-m2`、`minimax/minimax-m2.7`、`minimax/minimax-m2.5`
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"MiniMax-M2.1-highspeed"` | `"MiniMax-M2.1-highspeed"` | 待确认 | ZenMux无稳定匹配,需官方文档确认 |
|
||
| `displayName` | `"MiniMax M2.1 高速版"` | `"MiniMax M2.1 高速版"` | 保持 | 展示字段,以本项目产品命名策略为准 |
|
||
| `serviceType` | `["fast"]` | `["fast"]` | 保持 | 服务路由字段,以本项目分类约定为准 |
|
||
| `contextWindow` | `204800` | `204800` | 待确认 | ZenMux无context可用,需官方规格页确认 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `131072` | `131072` | 待确认 | ZenMux列表未提供统一max output字段,需官方模型详情页确认 |
|
||
| `inputPrice` | `4.2` | `4.2` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `outputPrice` | `16.8` | `16.8` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","reasoning","code","tool_use","fast"]` | `["chat","reasoning","code","tool_use","fast"]` | 保持 | 能力标签是本项目语义字段,不直接由第三方列表覆盖 |
|
||
| `defaultTemperature` | `1` | `1` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `defaultTopP` | `0.95` | `0.95` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `extra` | `{"cacheReadPrice":0.21,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":100}` | `{"cacheReadPrice":0.21,"cacheWritePrice":2.625,"outputSpeedTps":100}` | 待确认 | 扩展字段为本项目schema,需按业务含义和官方补充信息复核 |
|
||
|
||
## MiniMax-Text-01
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `none`
|
||
- ZenMux候选: (none)
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"MiniMax-Text-01"` | `"MiniMax-Text-01"` | 待确认 | ZenMux无稳定匹配,需官方文档确认 |
|
||
| `displayName` | `"MiniMax Text 01"` | `"MiniMax Text 01"` | 保持 | 展示字段,以本项目产品命名策略为准 |
|
||
| `serviceType` | `["chat"]` | `["chat"]` | 保持 | 服务路由字段,以本项目分类约定为准 |
|
||
| `contextWindow` | `1000000` | `1000000` | 待确认 | ZenMux无context可用,需官方规格页确认 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `131072` | `131072` | 待确认 | ZenMux列表未提供统一max output字段,需官方模型详情页确认 |
|
||
| `inputPrice` | `1.4` | `1.4` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `outputPrice` | `7.7` | `7.7` | 待确认 | 当前文件币种为CNY,价格需官方价格页确认 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","reasoning","code","long_context"]` | `["chat","reasoning","code","long_context"]` | 保持 | 能力标签是本项目语义字段,不直接由第三方列表覆盖 |
|
||
| `defaultTemperature` | `0.1` | `0.1` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `defaultTopP` | `0.95` | `0.95` | 保持 | 当前值与schema兼容;是否采用默认采样值需官方文档确认 |
|
||
| `extra` | `{}` | `{}` | 待确认 | 扩展字段为本项目schema,需按业务含义和官方补充信息复核 |
|
||
|