mirror of
https://git.openapi.site/https://github.com/desirecore/config-center.git
synced 2026-06-06 07:10:54 +08:00
Batch update from official docs audit - price corrections, context window fixes, field report updates across all providers. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
91 lines
7.9 KiB
Markdown
91 lines
7.9 KiB
Markdown
# 详细字段取值表 - compute/providers/baidu.json
|
||
|
||
- provider: `baidu`
|
||
- priceCurrency: `CNY`
|
||
- generatedAt: `2026-04-23T15:11:31.654Z`
|
||
|
||
## 来源
|
||
|
||
- https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/
|
||
- https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j
|
||
- https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/6mh4stoyf
|
||
- https://zenmux.ai/models
|
||
- https://zenmux.ai/api/v1/models
|
||
|
||
## ernie-5.0-thinking-latest
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `stripped`
|
||
- ZenMux命中: `baidu/ernie-5.0-thinking-preview`
|
||
- ZenMux候选: `baidu/ernie-5.0-thinking-preview`
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"ernie-5.0-thinking-latest"` | `"ernie-5.0-thinking-latest"` | 保持 | 百度千帆模型列表 https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j 直接列出 `ernie-5.0-thinking-latest` |
|
||
| `displayName` | `"文心 ERNIE 5.0"` | `"文心 ERNIE 5.0"` | 保持 | 展示字段,需按产品命名策略 |
|
||
| `serviceType` | `["chat","reasoning"]` | `["chat","reasoning"]` | 保持 | 服务路由字段,优先本项目约定 |
|
||
| `contextWindow` | `128000` | `128000` | 保持 | 百度千帆模型列表 https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j 标注 `ernie-5.0-thinking-latest` 上下文长度为 `128k` |
|
||
| `maxOutputTokens` | `65536` | `65536` | 保持 | 百度千帆模型列表 https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j 标注 `ernie-5.0-thinking-latest` 最大输出为 `[1,65536]` |
|
||
| `inputPrice` | `8` | `8` | 待确认 | 本文件币种为CNY,ZenMux价格为USD,需官方价格页复核 |
|
||
| `outputPrice` | `32` | `32` | 待确认 | 本文件币种为CNY,ZenMux价格为USD,需官方价格页复核 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","reasoning","vision","multimodal","tool_use"]` | `["chat","reasoning","vision","multimodal","tool_use"]` | 待确认 | ZenMux给出reasoning=true,但capabilities是项目语义字段,需官方能力说明复核 |
|
||
| `defaultTemperature` | `null` | `null` | 保持 | 百度千帆官方“模型默认参数说明” https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/6mh4stoyf 明确 `ernie-5.0` 系列属于“ERNIE 深度思考模型”,`temperature` 不支持、传入后忽略不报错,因此本地字段应为 `null` |
|
||
| `defaultTopP` | `null` | `null` | 保持 | 百度千帆官方“模型默认参数说明” https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/6mh4stoyf 明确 `ernie-5.0` 系列 `top_p` 不支持、传入后忽略不报错,因此本地字段应为 `null` |
|
||
| `extra` | `{}` | `{}` | 待确认 | 扩展字段为本地schema,需业务侧定义 |
|
||
|
||
## ernie-4.5-turbo-128k-latest
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `none`
|
||
- ZenMux候选: (none)
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"ernie-4.5-turbo-128k-latest"` | `"ernie-4.5-turbo-128k-latest"` | 待确认 | ZenMux无稳定匹配 |
|
||
| `displayName` | `"文心 ERNIE 4.5 Turbo"` | `"文心 ERNIE 4.5 Turbo"` | 保持 | 展示字段,需按产品命名策略 |
|
||
| `serviceType` | `["chat"]` | `["chat"]` | 保持 | 服务路由字段,优先本项目约定 |
|
||
| `contextWindow` | `131072` | `131072` | 保持 | 百度千帆模型列表 https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j 标注 `ernie-4.5-turbo-128k` 上下文长度为 `128k`;当前值 `131072` 为按 `128 * 1024` 换算 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `12288` | `12288` | 保持 | 百度千帆模型列表 https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j 标注 `ernie-4.5-turbo-128k` 最大输出为 `[2,12288]` |
|
||
| `inputPrice` | `0.8` | `0.8` | 待确认 | ZenMux无稳定价格可用,需官方价格页复核 |
|
||
| `outputPrice` | `3.2` | `3.2` | 待确认 | ZenMux无稳定价格可用,需官方价格页复核 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","code","vision","long_context","fast"]` | `["chat","code","vision","long_context","fast"]` | 保持 | ZenMux无明确能力映射差异 |
|
||
| `defaultTemperature` | `0.8` | `0.8` | 保持 | 百度千帆官方“模型默认参数说明” https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/6mh4stoyf 明确 `ernie-4.5-turbo` 系列 `temperature` 默认值为 `0.8` |
|
||
| `defaultTopP` | `1` | `1` | 保持 | 百度千帆官方“模型默认参数说明” https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/6mh4stoyf 明确 `ernie-4.5-turbo` 系列 `top_p` 默认值为 `1.0` |
|
||
| `extra` | `{}` | `{}` | 待确认 | 扩展字段为本地schema,需业务侧定义 |
|
||
|
||
## ernie-5.0
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `none`
|
||
- ZenMux候选: (none)
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"ernie-5.0"` | `"ernie-5.0"` | 保持 | 百度千帆默认模型与深度思考文档均直接使用该模型名 |
|
||
| `displayName` | `"文心 ERNIE 5.0 非思考"` | `"文心 ERNIE 5.0 非思考"` | 保持 | 展示字段,需按产品命名策略 |
|
||
| `serviceType` | `["chat"]` | `["chat"]` | 保持 | 服务路由字段,优先本项目约定 |
|
||
| `contextWindow` | `131072` | `131072` | 保持 | 百度千帆模型列表 https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j 标注 `ernie-5.0` 上下文长度为 `128k`;当前值 `131072` 为按 `128 * 1024` 换算 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `65536` | `65536` | 保持 | 百度千帆模型列表 https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j 标注 `ernie-5.0` 最大输出为 `[1,65536]` |
|
||
| `inputPrice` | `6` | `6` | 待确认 | 本文件币种为CNY,ZenMux价格为USD,需官方价格页复核 |
|
||
| `outputPrice` | `24` | `24` | 待确认 | 本文件币种为CNY,ZenMux价格为USD,需官方价格页复核 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","vision","multimodal","tool_use"]` | `["chat","vision","multimodal","tool_use"]` | 待确认 | 能力字段为项目语义字段,需官方能力说明复核 |
|
||
| `defaultTemperature` | `null` | `null` | 保持 | 百度千帆官方“模型默认参数说明” https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/6mh4stoyf 明确 `ernie-5.0` 系列属于“ERNIE 深度思考模型”,`temperature` 不支持、传入后忽略不报错 |
|
||
| `defaultTopP` | `null` | `null` | 保持 | 百度千帆官方“模型默认参数说明” https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/6mh4stoyf 明确 `ernie-5.0` 系列 `top_p` 不支持、传入后忽略不报错 |
|
||
| `extra` | `{}` | `{}` | 待确认 | 扩展字段为本地schema,需业务侧定义 |
|
||
|
||
## ernie-x1.1
|
||
|
||
- ZenMux匹配级别: `none`
|
||
- ZenMux候选: (none)
|
||
|
||
| 字段 | 当前值 | 建议值 | 结论 | 依据/说明 |
|
||
|---|---|---|---|---|
|
||
| `modelName` | `"ernie-x1.1"` | `"ernie-x1.1"` | 保持 | 百度千帆模型列表直接使用该模型名 |
|
||
| `displayName` | `"文心 ERNIE X1.1"` | `"文心 ERNIE X1.1"` | 保持 | 展示字段,需按产品命名策略 |
|
||
| `serviceType` | `["reasoning"]` | `["reasoning"]` | 保持 | 服务路由字段,优先本项目约定 |
|
||
| `contextWindow` | `65536` | `65536` | 保持 | 百度千帆模型列表 https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j 标注 `ernie-x1.1` 上下文长度为 `64k`;当前值 `65536` 为按 `64 * 1024` 换算 |
|
||
| `maxOutputTokens` | `65536` | `65536` | 保持 | 百度千帆模型列表 https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/rmh4stp0j 标注 `ernie-x1.1` 最大输出为 `[1,65536]` |
|
||
| `inputPrice` | `1` | `1` | 待确认 | 本文件币种为CNY,ZenMux价格为USD,需官方价格页复核 |
|
||
| `outputPrice` | `4` | `4` | 待确认 | 本文件币种为CNY,ZenMux价格为USD,需官方价格页复核 |
|
||
| `capabilities` | `["chat","reasoning","deep_thinking","math","code"]` | `["chat","reasoning","deep_thinking","math","code"]` | 待确认 | 能力字段为项目语义字段,需官方能力说明复核 |
|
||
| `defaultTemperature` | `null` | `null` | 保持 | 百度千帆官方“模型默认参数说明” https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/6mh4stoyf 明确 `ernie-x1.1` 系列属于“ERNIE 深度思考模型”,`temperature` 不支持、传入后忽略不报错 |
|
||
| `defaultTopP` | `null` | `null` | 保持 | 百度千帆官方“模型默认参数说明” https://cloud.baidu.com/doc/qianfan/s/6mh4stoyf 明确 `ernie-x1.1` 系列 `top_p` 不支持、传入后忽略不报错 |
|
||
| `extra` | `{}` | `{}` | 待确认 | 扩展字段为本地schema,需业务侧定义 |
|